ID-8
» Sägewerk Wiedemann » Produkte - Lagerbestand
Lagerbestand
Kantholz kerngetrennt |
Latten Ausgleichs- / Unterkonstruktionshölzer |
|||||||||
16 x 16 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 4 x 8 cm | 4 m | 5 m | ||||
12 x 16 cm | 4 m | 5 m | 6 m | 4 x 6 cm | 3 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | ||
8 x 16 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 3 x 8 cm | 4 m | |||||
14 x 14 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 3 x 5 cm | 2 - 5 m | 0,5 m steigend | ||||
10 x 14 cm | 4 m | 5 m | 6 m | 2,4 x 10 cm | 4 m | |||||
12 x 12 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 2,4 x 5 cm | 4 m | |||||
10 x 12 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 1,8 x 5 cm | 4 m | |||||
8 x 12 cm | 3 m | 4 m | 5 m | Schirmbretter | ||||||
6 x 12 cm | 3 m | 4 m | 5 m | |||||||
10 x 10 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 3 x 16 cm | 3 - 10 m | 1 m steigend | ||||
8 x 10 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 3 x 20 cm | 3 - 10 m | 1 m steigend | ||||
8 x 8 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 3 x 24 cm | 3 - 10 m | 1 m steigend | ||||
6 x 8 cm | 3 m | 4 m | 5 m | Rohhobler | ||||||
6 x 6 cm | 3 m | 4 m | 5 m | |||||||
Maurer Schalholz Kantholz für nicht sichtbare Konstruktionen |
2, 4 x 14 cm | 3 - 5 m | ||||||||
2,4 x 18 cm | 3 - 5 m | |||||||||
8 x 12 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 2,4 x 20 cm | 3 - 5 m | |||||
6 x 12 cm | 3 m | 4 m | 5 m | Hobelware Faserbretter "Nut und Feder" |
||||||
8 x 10 cm | 3 m | 4 m | 5 m | |||||||
4,5 x 24 cm Schalendielen |
4 m | 19 x 146 mm | 3 - 5,10 m | |||||||
3 x 20 cm Stufenbretter |
3 m | 4 m | 5 m | 14 x 146 mm | 3 - 5 m | |||||
2,4 x 20 cm Stufenbretter |
4 m | 5 m | Hobelware Mantelbretter "überluckt" |
|||||||
Dielen | ||||||||||
20 x 175 mm | Unterschlag | |||||||||
5 x 20 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 20 x 130 mm | Überschlag gefasst | |||||
5 x 24 cm | 3 m | 4 m | 5 m | Schalungsbretter | ||||||
5 x 28 cm | 3 m | 4 m | 5 m | |||||||
4 x 20 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 30 mm | versch. Breiten | 3 - 5 m | ||||
4 x 24 cm | 3 m | 4 m | 5 m | 24 mm | versch. Breiten | 2 - 5 m | ||||
60 mm - unbesäumt | 4 m | 5 m | 18 mm | 3 - 5 m | ||||||
50 mm - unbesäumt | 4 m | 5 m | Schmalware | 10 - 14 cm breit | ||||||
40 mm - unbesäumt | 4 m | 5 m | Breitware | ab 16 cm breit | ||||||
Kürzungen | 2 m und 2, 5 m | versch. Breiten |
12945 Views